logo-b.jpg (6324 bytes) Итоговая таблица.

Наименование команды и количество баллов

   Школа №2 Школа №6 Школа №8(2) Школа №16 Школа №17 Школа №27 Школа №28 Школа №29 Школа №34 Эстетическая гимназия
II этап 13,0 13,5 15,5 13,0 11,0 9,5 11,5 10,0 17,5 9,5
I этап 5,3 5,6 6,9 7,9 7,0 8,6 7,7 6,7 4,0 8,7
III этап
Школа №2   3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Школа №6 3,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 0,0 3,0
Школа №8(2) 7,0 5,0   4,0 14,0 6,0 4,0 3,0 0,0 10,0
Школа №16 14,0 14,0 7,0   7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 14,0
Школа №17 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Школа №27 11,0 11,0 11,0 9,0 7,0   14,0 4,0 0,0 11,0
Школа №28 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0   0,0 0,0 3,0
Школа №29 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 13,0   0,0 6,0
Школа №34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0
Эстетическая гимназия 12,0 10,0 18,0 9,0 10,0 5,0 9,0 5,0 0,0  
                     
Общее количество баллов 75,3 69,1 69,4 53,9 67,0 43,1 70,2 38,7 21,5 65,2