Главная
Документы

Оргструктуры олимпиады

Порядок проведения

Формы необходимых документов

Информационные источники для подготовки

Примеры заданий олимпиады

Размещение во время олимпиады

Контакты

 
 

Инструкция по ТБ для участников

Программа для участников

Программа для сопровождающих

 
 
 

Участники

Задания олимпиады

Итоги

Медиаотчет

 
 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения теоретического и профессионального заданий
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности среднего профессионального образования
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

№ п/п Номер участника, полученный при жеребьевке Фамилия, имя, отчество участника Наименование субъекта Российской Федерации

Оценка результатов выполнения задания в баллах Итоговая оценка выполнения заданий в баллах Занятое место
теоретического профессионального
1 № 8 Грачев Алексей Сергеевич Нижегородская область 11,5 69,5 81,0 1
2 № 16 Ломтев Александр Анатольевич Архангельская область 12,5 58,0 70,5 2
3 № 17 Никитин Илья Анатольевич Тверская область 10,5 48,0 58,5 3
4 № 9 Коновалюк Дмитрий Станиславович Мурманская область 10,9 46,6 57,5 4
5 № 20 Небогатиков Илья Дмитриевич Удмуртская Республика 10,9 44,0 54,9 5
6 № 6 Осипов Михаил Владимирович Владимирская область 10,8 42,5 53,3 6
7 № 14 Федоров Сергей Владимирович Оренбургская область 11,5 41,0 52,5 7
8 № 3 Суетин Данил Сергеевич Свердловская область 10,6 36,0 46,6 8
9 № 15 Косачев Даниил Владиславович г. Москва 7,8 38,0 45,8 9
10 № 13 Неверов Никита Андреевич Воронежская область 5,8 39,0 44,8 10
11 № 2 Захаров Иван Владимирович г. Санкт-Петербург 8,0 33,6 41,6 11
12 № 19 Шибаев Александр Николаевич Ивановская область 8,5 31,5 40,0 12
13 № 10 Кугурлуян Иван Витальевич Липецкая область 7,8 32,0 39,8 13
14 № 4 Хлынин Роман Андреевич Брянская область 7,4 31,0 38,4 14
15 № 1 Галимьянов Рустам Навилевич Республика Марий Эл 10,3 28,0 38,3 15
16 № 5 Гагин Михаил Андреевич Тульская область 12,0 25,0 37,0 16
17 № 7 Тарлакьян Арсен Джаникович Республика Адыгея 9,4 27,0 36,4 17
18 № 21 Дутов Александр Сергеевич Калужская область 7,8 26,6 34,4 18
19 № 18 Решетников Александр Аркадьевич Республика Дагестан 5,8 26,0 31,8 19
20 № 12 Рахимов Булат Хамилович Республика Башкортостан 7,5 24,0 31,5 20
21 № 11 Камышанов Константин  Владимирович Краснодарский край 8,2 21,0 29,2 21

 

2015 © ОГБПОУ Смоленская академия профессионального образования
214018 г. Смоленск, пр-т Гагарина, 56. Тел.: (4812) 55-38-18.
E-mail: spek@spek.keytown.com Web: www.smolapo.ru, www.spoedu.ru