ПОНЕДЕЛЬНИК
| 1 ПАРА | 8.00 — 9.20 |
| Церемония поднятия флага (дежурная группа) без звонка | 9.15 — 9.30 |
| 2 ПАРА | 9.30 — 10.50 |
| Тематическая беседа | 10.55 — 11.25 |
| 3 ПАРА | 11.30 — 12.30 |
| 4 ПАРА | 13.00 — 14.10 |
| 5 ПАРА | 14.20 — 15.40 |
| 6 ПАРА | 15.50 — 17.10 |
| 7 ПАРА | 17.20 — 18.40 |
ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
| 1 ПАРА | 8.00 — 9.20 |
| 2 ПАРА | 9.30 — 10.50 |
| 3 ПАРА | 11.00 — 12.20 |
| 4 ПАРА | 12.50 — 14.10 |
| 5 ПАРА | 14.20 — 15.40 |
| 6 ПАРА | 15.50 — 17.10 |
| 7 ПАРА | 17.20 — 18.40 |
ЧЕТВЕРГ
| 1 ПАРА | 8.00 — 9.20 |
| 2 ПАРА | 9.30 — 10.50 |
| 3 ПАРА | 11.00 — 12.10 |
| КУРАТОРСКИЙ ЧАС | 12.15 — 12.55 |
| 4 ПАРА | 13.00 — 14.10 |
| 5 ПАРА | 14.20 — 15.40 |
| 6 ПАРА | 15.50 — 17.10 |
| 7 ПАРА | 17.20 — 18.40 |
СУББОТА
| 1 ПАРА | 8.00 — 9.10 |
| 2 ПАРА | 9.20 — 10.30 |
| 3 ПАРА | 10.40 — 11.50 |
| Церемония спуска флага (дежурная группа) без звонка | 11.45 — 12.00 |
| 4 ПАРА | 12.00 — 13.10 |
| 5 ПАРА | 13.20 — 14.30 |
| 6 ПАРА | 14.40 — 15.50 |
| 12. 01 – 18. 01 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 19. 01 – 25. 01 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 26. 01 – 01. 02 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 02. 02 – 08. 02 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 09. 02 – 15. 02 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 16. 02 – 22. 02 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 23. 02 – 01. 03 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 02. 03 – 08. 03 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 09. 03 – 15. 03 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 16. 03 – 22. 03 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 23. 03 – 29. 03 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 30. 03 – 05. 04 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 06. 04 – 12. 04 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 13. 04 – 19. 04 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 20. 04 – 26. 04 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 27. 04 – 03. 05 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 04. 05 – 10. 05 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 11. 05 — 17. 05 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 18. 05 – 24. 05 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 25. 05 – 31. 05 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 01. 06 – 07. 06 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 08. 06 – 14. 06 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 15. 06 – 21. 06 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
| 22. 06 – 28. 06 | ЧИСЛИТЕЛЬ |
| 29. 06 – 05. 07 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ |
График учебного процесса (очное) (формат MS Excel)
Расписание занятий на 1-й семестр (формат MS Excel)
Расписание занятий групп заочного отделения: 315-спз, 315-тз, 314-лз, 413-тз
График учебного процесса (заочное) (формат jpg)
Расписание занятий на 2-й семестр (формат MS Excel)
Расписание экзаменационной сессии
Расписание ГИА
Изменения в расписании на сегодня
Изменения в расписании на завтра
График учебного процесса (очное) (формат MS Excel)
Расписание занятий на 1-й семестр (формат MS Excel)
Расписание занятий групп заочного отделения: 215-бз, 215-змз, 215-лз, 225-бз, 314-спз, 314-тз, 313-лз, 411-тз
График учебного процесса (заочное) (формат jpg)
Расписание занятий на 2-й семестр (формат MS Excel)
Расписание экзаменационной сессии
Расписание ГИА
Изменения в расписании на сегодня
Изменения в расписании на завтра