ПОНЕДЕЛЬНИК
| 1 ПАРА | 8.00 — 9.20 | 
| Церемония поднятия флага (дежурная группа) без звонка | 9.15 — 9.30 | 
| 2 ПАРА | 9.30 — 10.50 | 
| Тематическая беседа | 10.55 — 11.25 | 
| 3 ПАРА | 11.30 — 12.30 | 
| 4 ПАРА | 13.00 — 14.10 | 
| 5 ПАРА | 14.20 — 15.40 | 
| 6 ПАРА | 15.50 — 17.10 | 
| 7 ПАРА | 17.20 — 18.40 | 
ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
| 1 ПАРА | 8.00 — 9.20 | 
| 2 ПАРА | 9.30 — 10.50 | 
| 3 ПАРА | 11.00 — 12.20 | 
| 4 ПАРА | 12.50 — 14.10 | 
| 5 ПАРА | 14.20 — 15.40 | 
| 6 ПАРА | 15.50 — 17.10 | 
| 7 ПАРА | 17.20 — 18.40 | 
ЧЕТВЕРГ
| 1 ПАРА | 8.00 — 9.20 | 
| 2 ПАРА | 9.30 — 10.50 | 
| 3 ПАРА | 11.00 — 12.10 | 
| КУРАТОРСКИЙ ЧАС | 12.15 — 12.55 | 
| 4 ПАРА | 13.00 — 14.10 | 
| 5 ПАРА | 14.20 — 15.40 | 
| 6 ПАРА | 15.50 — 17.10 | 
| 7 ПАРА | 17.20 — 18.40 | 
СУББОТА
| 1 ПАРА | 8.00 — 9.10 | 
| 2 ПАРА | 9.20 — 10.30 | 
| 3 ПАРА | 10.40 — 11.50 | 
| Церемония спуска флага (дежурная группа) без звонка | 11.45 — 12.00 | 
| 4 ПАРА | 12.00 — 13.10 | 
| 5 ПАРА | 13.20 — 14.30 | 
| 6 ПАРА | 14.40 — 15.50 | 
| 01. 09 – 07. 09 | ЧИСЛИТЕЛЬ | 
| 08. 09 – 14. 09 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ | 
| 15. 09 – 21. 09 | ЧИСЛИТЕЛЬ | 
| 22. 09 – 28. 09 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ | 
| 29. 09 – 05. 10 | ЧИСЛИТЕЛЬ | 
| 06. 10 – 12. 10 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ | 
| 13. 10 – 19. 10 | ЧИСЛИТЕЛЬ | 
| 20. 10 – 26. 10 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ | 
| 27. 10 – 02. 11 | ЧИСЛИТЕЛЬ | 
| 03. 11 – 09. 11 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ | 
| 10. 11 – 16. 11 | ЧИСЛИТЕЛЬ | 
| 17. 11 – 23. 11 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ | 
| 24. 11 – 30. 11 | ЧИСЛИТЕЛЬ | 
| 01. 12 – 07. 12 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ | 
| 08. 12 – 14. 12 | ЧИСЛИТЕЛЬ | 
| 15. 12 – 21. 12 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ | 
| 22. 12 – 28. 12 | ЧИСЛИТЕЛЬ | 
График учебного процесса (очное) (формат MS Excel)
Расписание занятий на 1-й семестр (формат MS Excel)
Расписание занятий групп заочного отделения: 315-спз, 315-тз, 314-лз, 413-тз
График учебного процесса (заочное) (формат jpg)
Расписание занятий на 2-й семестр (формат MS Excel)
Расписание экзаменационной сессии
Расписание ГИА
Изменения в расписании на сегодня
Изменения в расписании на завтра
График учебного процесса (очное) (формат MS Excel)
Расписание занятий на 1-й семестр (формат MS Excel)
Расписание занятий групп заочного отделения: 215-бз, 215-змз, 215-лз, 225-бз, 314-спз, 314-тз, 313-лз, 411-тз
График учебного процесса (заочное) (формат jpg)
Расписание занятий на 2-й семестр (формат MS Excel)
Расписание экзаменационной сессии
Расписание ГИА
Изменения в расписании на сегодня
Изменения в расписании на завтра